產(chǎn)品概述樣本下載
規(guī)格參數(shù)表
可調(diào)速系列
項(xiàng)目 單位 | 機(jī)型 | DSP-37VAT[R]N | DSP-55VAT[R]N | DSP-75VAT[R]N | DSP-100VA5MN | DSP-55VWT[R]N | DSP-75VWT[R]N | DSP-100VW5MN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-100VA6MN | DSP-100VW6MN | |||||||||||||||
冷卻方式 | - | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||||||||||
排氣壓力 | Mpa | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | |
排氣量 | ?/min | 5.5 | 4.6 | 9.3 | 7.7 | 12.6 | 10.9 | 18 | 15.4 | 9.5 | 8 | 12.9 | 11.4 | 18.3 | 15.6 | |
使用PQ擴(kuò)展模式時(shí)排氣量(0.6MPa) | ?/min | 6.0 | 5.6 | 9.6 | 9.3 | 13.0 | 12.6 | - | 9.8 | 9.5 | 13.4 | 13 | - | |||
電機(jī)輸出功率 | kW | 37 | 55 | 75 | 100 | 55 | 75 | 100 | ||||||||
電機(jī)形式 | - | DCBL電機(jī) | 2極 全閉型外扇電機(jī) | DCBL電機(jī) | 2極 全閉型外扇電機(jī) | |||||||||||
進(jìn)氣壓力/溫度 | - | 大氣壓力/0-45℃[5-45℃] | 大氣壓力/0-45℃[5-45℃] | |||||||||||||
排氣溫度 | ℃ | 大氣溫度+15以下 | 冷卻水溫度+13以下 | |||||||||||||
排氣管徑 | B | Rc1 1/2 | 2(法蘭) | 2(法蘭) | ||||||||||||
冷卻水水量 | L/min | - | 90 | 120 | 150 | |||||||||||
冷卻水水溫 | ℃ | 35以下 | ||||||||||||||
冷卻水水管管徑 | B | 1·1/4 | 1·1/2 | |||||||||||||
起動(dòng)方式 | - | 軟啟動(dòng) | 變頻器 | 軟啟動(dòng) | 變頻器 | |||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 電機(jī)直聯(lián)+齒輪增速 | 電機(jī)直聯(lián)+齒輪增速 | |||||||||||||
潤(rùn)滑油油量 | L | 15(未填充) | 25(未填充) | 16(未填充) | 15(未填充) | 16(未填充) | ||||||||||
排風(fēng)扇輸出功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 1.5×2 | 0.05×2 | 0.2×2 | ||||||||||
[干燥機(jī)] | 出口空氣露點(diǎn) | ℃ | 「10(壓力下)] | - | 「10(壓力下)] | - | ||||||||||
冷凍機(jī)公稱(chēng)功率 | kW | [1.1] | [2.2] | [3.0] | [2.2] | [3.0] | ||||||||||
使用制冷劑 | - | [R407C] | 11 | [R407C] | ||||||||||||
重量 | kg | 950[1,010] | 1340[1490] | 1560[1730] | 2350 | 1320[1470] | 1410[1580] | 2200 | ||||||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | kg | 1,530×1,150×1,650 | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 | 2150×1520×1975 | 2000×1300×1800 | 2150×1520×1825 | |||||||||
噪音值(正面距離1.5m處) | dB(A) | 66 | 67 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 |
恒速系列(22/30/37/45/55/75kW)
項(xiàng)目 單位 | 機(jī)型 | DSP-22AT[R]5N | DSP-30AT[R]5N | DSP-37AT[R]5N | DSP-45AT[R]5N | DSP-55AT[R]5N | DSP-75AT[R]5N | DSP-45WT[R]5N | DSP-55WT[R]5N | DSP-75WT[R]5N | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-22AT[R]6N | DSP-30AT[R]6N | DSP-37AT[R]6N | DSP-45AT[R]6N | DSP-55AT[R]6N | DSP-75AT[R]6N | DSP-45WT[R]6N | DSP-55WT[R]6N | DSP-75WT[R]6N | ||||||||||||
冷卻方式 | - | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||||||||||||||
排氣壓力 | Mpa | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.88 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | |
排氣量(50/60Hz) | ?/min | 3.7 | 3.2 | 4.7 | 4 | 5.6 | 4.7 | 7.4/7.8 | 6.2/6.5 | 9.2 | 7.2/7.7 | 13.0 | 10.5/11.1 | 7.5/7.9 | 6.4/6.7 | 9.4 | 7.4/7.9 | 13.2 | 10.7/11.3 | |
電機(jī)輸出功率 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 45 | 55 | 75 | ||||||||||
電機(jī)形式 | - | 4極 全閉型外扇電機(jī) | 2極 全閉型外扇電機(jī) | 2極 全閉型外扇電機(jī) | ||||||||||||||||
進(jìn)氣壓力/溫度 | - | 大氣壓力/0-45℃[5-45℃] | 大氣壓力/0-45℃[5-45℃] | |||||||||||||||||
排氣溫度 | ℃ | 大氣溫度+15以下 | 冷卻水溫度+13以下 | |||||||||||||||||
排氣管徑 | B | Rc1 1/2 | 2(法蘭) | 2(法蘭) | ||||||||||||||||
冷卻水水量 | L/min | - | 90 | 120 | ||||||||||||||||
冷卻水水溫 | ℃ | 35以下 | ||||||||||||||||||
冷卻水水管管徑 | B | 1·1/4 | ||||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | - | 星-三角起動(dòng)(三相接入) | 星-三角起動(dòng)(三相接入) | |||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 皮帶(帶張力自動(dòng)調(diào)整裝置)+齒輪增速 | 電機(jī)直聯(lián)+齒輪增速 | 電機(jī)直聯(lián)+齒輪增速 | ||||||||||||||||
潤(rùn)滑油油量 | L | 15(未填充) | 25(未填充) | 15(未填充) | ||||||||||||||||
排風(fēng)扇輸出功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.05×2 | |||||||||||||||
[干燥機(jī)] | 出口空氣露點(diǎn) | ℃ | 「10(壓力下)] | 「10(壓力下)] | ||||||||||||||||
冷凍機(jī)公稱(chēng)功率 | kW | [1.1] | [2.2] | [3.0] | [2.2] | [3.0] | ||||||||||||||
使用制冷劑 | - | [R407C] | [R407C] | |||||||||||||||||
重量 | kg | 1,070[1,130] | 1,170[1,230] | 1,170[1,230] | 1500[1650] | 1790[1960] | 1480[1630] | 1640[1810] | ||||||||||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | kg | 1,530×1,150×1,650 | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 | 2000×1300×1800 | |||||||||||||||
噪音值(正面距離1.5m處) | dB(A) | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 63 | 65 | 63 | 65 | 68 | 63 | 63 | 65 | 66 |
恒速系列(90/100/120kW)
項(xiàng)目 單位 | 機(jī)型 | DSP-90A5L(M)N | DSP-100A5L(M)N | DSP-120A5L(M)N | DSP-90W5L(M)N | DSP-100W5L(M)N | DSP-120W5L(M)N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-90A6L(M)N | DSP-100A6L(M)N | DSP-120A6L(M)N | DSP-90W6L(M)N | DSP-100W6L(M)N | DSP-120W6L(M)N | |||||||||
冷卻方式 | - | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||||||||
排氣壓力 | Mpa | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | |
排氣量 | ?/min | 16.6 | 13.9 | 18.0 | 15.4 | 20.5 | 17.3 | 16.8 | 14.0 | 18.3 | 15.6 | 21.0 | 17.6 | |
電機(jī)輸出功率 | kW | 90 | 100 | 120 | 90 | 100 | 120 | |||||||
電機(jī)形式 | - | 2極 全閉型外扇電機(jī) | 2極 全閉型外扇電機(jī) | |||||||||||
進(jìn)氣壓力/溫度 | - | 大氣壓力/0-45℃ | 大氣壓力/0-45℃ | |||||||||||
排氣溫度 | ℃ | 大氣溫度+15以下 | 冷卻水溫度+13以下 | |||||||||||
排氣管徑 | B | 2(法蘭) | 2(法蘭) | |||||||||||
冷卻水水量 | L/min | - | 160 | 180 | ||||||||||
冷卻水水溫 | ℃ | 35以下 | ||||||||||||
冷卻水水管管徑 | B | 1·1/2 | ||||||||||||
起動(dòng)方式 | - | 星-三角起動(dòng)(三相接入) | 星-三角起動(dòng)(三相接入) | |||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 電機(jī)直聯(lián)+齒輪增速 | 電機(jī)直聯(lián)+齒輪增速 | |||||||||||
潤(rùn)滑油油量 | L | 26(未填充) | 16(未填充) | |||||||||||
排風(fēng)扇輸出功率 | kW | 1.1×2 | 1.5×2 | L:0.2×2,M:0.05×3 | 0.05×3 | |||||||||
重量 | kg | 2250 | 2400 | 2100 | 2250 | |||||||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | kg | 2150×1520×1975 | 2150×1520×1825 | |||||||||||
噪音值(正面距離1.5m處) | dB(A) | 68 | 70 | 69 | 71 | 72 | 73 | 66 | 68 | 67 | 69 | 69 | 70 |
恒速系列(132/145/160/200/240kW)
項(xiàng)目 單位 | 機(jī)型 | DSP-132W5N | DSP-145W5N | DSP-160W5N | DSP-200W5N | DSP-240W5N | DSP-160W5N | DSP-240W5N | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-132W6N | DSP-145W6N | DSP-160W6N | DSP-200W6N | DSP-240W6N | DSP-160W6N | DSP-240W6N | ||||||||||
冷卻方式 | - | 水冷 | ||||||||||||||
排氣壓力 | Mpa | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | |
排氣量(50/60Hz) | ?/min | 23.4 | 20.7 | 26.0 | 22.2 | 28.5 | 24.8 | 37.0 | 32.2 | 40.5 | 35.0 | 28.5 | 24.8 | 40.5 | 35.0 | |
電機(jī)輸出功率 | kW | 132 | 145 | 160 | 200 | 240 | 160 | 240 | ||||||||
電機(jī)形式 | - | 4極 全閉型外扇電機(jī) | ||||||||||||||
進(jìn)氣壓力/溫度 | - | 大氣壓力/0-40℃ | ||||||||||||||
排氣溫度 | ℃ | 冷卻水溫度+13以下 | ||||||||||||||
排氣管徑 | B | 2 1/2(法蘭) | 3(法蘭) | 2 1/2(法蘭) | 3(法蘭) | |||||||||||
起動(dòng)方式 | - | 星-三角起動(dòng) | 變頻調(diào)速起動(dòng) | |||||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 電機(jī)直聯(lián)+齒輪增速 | ||||||||||||||
潤(rùn)滑油油量 | L | 40(未填充) | 50(未填充) | 40(未填充) | 50(未填充) | |||||||||||
排風(fēng)扇輸出功率 | kW | 0.4 | ||||||||||||||
重量 | kg | 3800 | 4800 | 4000 | 5100 | |||||||||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | kg | 2500×1600×1925 | 2800×1800×1950 | 2500×1600×1925 | 2800×1800×1950 | |||||||||||
噪音值(正面距離1.5m處) | dB(A) | 68 | 69 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 | 71 | 71 |
中國(guó)式樣
項(xiàng)目 單位 | 機(jī)型 | DSP-55AT5N | DSP-75AT5N | DSP-55WT5N | DSP-75WT5N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷卻方式 | - | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||||
排氣壓力 | Mpa | 0.75 | 0.86 | 0.76 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | |
排氣量 | ?/min | 9.0 | 7.8 | 12.9 | 11.4 | 9.2 | 7.9 | 13.0 | 11.6 | |
進(jìn)氣壓力/溫度 | - | 大氣壓·0-45℃ | ||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 電機(jī)直聯(lián)+齒輪增速 | ||||||||
排氣溫度 | ℃ | 大氣溫度+15以下 | 冷卻水溫度+13以下 | |||||||
排氣管徑 | B | 2(法蘭) | ||||||||
公稱(chēng)功率 | kW | 55 | 75 | 55 | 75 | |||||
電機(jī)形式 | - | 2極 全閉型外扇電機(jī) | ||||||||
起動(dòng)方式 | - | 星-三角起動(dòng) | ||||||||
電源電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
排風(fēng)扇輸出功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 0.05×2 | ||||||
潤(rùn)滑油油量 | L | 25(未填充) | 15(未填充) | |||||||
冷卻水量 | L/min | - | 90 | 120 | ||||||
冷卻水溫度 | ℃ | 3 | 35以下 | |||||||
冷卻水管徑 | B | 3 | 1·1/4 | |||||||
重量 | kg | 1500 | 1790 | 1480 | 1690 | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | kg | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 |
項(xiàng)目 單位 | 機(jī)型 | DSP-90A5N | DSP-110A5N | DSP-90W5N | DSP-110W5N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷卻方式 | - | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||||
排氣壓力 | Mpa | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | |
排氣量 | ?/min | 16.4 | 13.9 | 20.5 | 17.6 | 16.8 | 14.1 | 20.8 | 18.0 | |
進(jìn)氣壓力/溫度 | - | 大氣壓·0-45℃ | ||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 電機(jī)直聯(lián)+齒輪增速 | ||||||||
排氣溫度 | ℃ | 大氣溫度+15以下 | 冷卻水溫度+13以下 | |||||||
排氣管徑 | B | 2(法蘭) | ||||||||
公稱(chēng)功率 | kW | 90 | 110 | 90 | 110 | |||||
電機(jī)形式 | - | 2極 全閉型外扇電機(jī) | ||||||||
啟動(dòng)方式 | - | 星-三角起動(dòng) | ||||||||
電源電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
排風(fēng)扇輸出功率 | kW | 1.5×2 | 0.05×3 | |||||||
潤(rùn)滑油填充量 | L | 26(未填充) | 16(未填充) | |||||||
冷卻水量 | L/min | - | 160 | 180 | ||||||
冷卻水溫度 | ℃ | - | 35以下 | |||||||
冷卻水管徑 | B | - | 1·1/2 | |||||||
重量 | kg | 2250 | 2400 | 2100 | 2250 | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | kg | 2150×1520×1970 | 2150×1520×1820 |
項(xiàng)目 單位 | 機(jī)型 | DSP-132W5N | DSP-145W5N | DSP-160W5N | DSP-200W5N | DSP-240W5N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排氣壓力 | Mpa | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | |
排氣量 | ?/min | 24.0 | 21.8 | 26.5 | 24.0 | 28.5 | 26.5 | 37.0 | 33.5 | 40.5 | 36.5 | |
進(jìn)氣壓力/溫度 | - |
大氣壓·0-40℃
|
||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 電機(jī)直聯(lián)+齒輪增速 | ||||||||||
排氣溫度 | ℃ | 冷卻水溫度+13以下 | ||||||||||
排氣管徑 | B | 2·1/2(法蘭) | 3(法蘭) | |||||||||
冷卻水量 | L/min | 200 | 210 | 240 | 300 | 330 | ||||||
冷卻水溫度 | ℃ | 35以下 | ||||||||||
冷卻水管徑 | B | 2 | ||||||||||
公稱(chēng)功率 | kW | 132 | 145 | 160 | 200 | 240 | ||||||
電機(jī)形式 | - | 4極全閉型外扇電機(jī) | ||||||||||
啟動(dòng)方式 | - | 星-三角(控制柜內(nèi)置) | ||||||||||
冷卻方式 | - | 水冷 | ||||||||||
電源電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||||
排風(fēng)扇輸出功率 | kW | 0.4 | ||||||||||
潤(rùn)滑油填充量 | L | 40(未填充) | 50(未填充) | |||||||||
重量 | kg | 3900 | 4950 | |||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | kg | 2600×1600×1940 | 2900×1800×1940 |
項(xiàng)目 單位 | 機(jī)型 | DSP-55VATN | DSP-75VATN | DSP-55VWTN | DSP-75VWTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷卻方式 | - | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||||
排氣壓力 | Mpa | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | |
排氣量 | ?/min | 9.0 | 7.7 | 12.3 | 11.2 | 9.2 | 8.2 | 12.6 | 11.5 | |
PQ擴(kuò)展模式ON:0.65MPa時(shí) | ?/min | 9.3 | 8.5 | 12.7 | 12.4 | 9.5 | 9.0 | 13.1 | 12.7 | |
公稱(chēng)功率 | kW | 55 | 75 | 55 | 75 | |||||
進(jìn)氣壓力/溫度 | - | 大氣壓·0-45℃ | ||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 電機(jī)直聯(lián)+齒輪增速 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | - | 軟起動(dòng) | ||||||||
排氣溫度 | ℃ | 大氣溫度+15以下 | 冷卻水溫度+13以下 | |||||||
排氣管徑 | B | 2(法蘭) | ||||||||
電機(jī)形式 | - | 6極 全閉型外扇電機(jī) | ||||||||
電源電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
排風(fēng)扇輸出功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 0.05×2 | ||||||
潤(rùn)滑油填充量 | L | 25(未填充) | 15(未填充) | |||||||
冷卻水量 | L/min | - | 90 | 120 | ||||||
冷卻水溫度 | ℃ | - | 35以下 | |||||||
冷卻水管徑 | B | - | 1·1/4 | |||||||
重量 | kg | 1340 | 1560 | 1320 | 1460 | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | kg | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 |
項(xiàng)目 單位 | 機(jī)型 | DSP-110VA5N | DSP-110VW5N | DSP-160VW5N | DSP-240VW5N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷卻方式 | - | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||||
排氣壓力 | Mpa | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | |
排氣量 | ?/min | 20.5 | 17.6 | 20.8 | 18.0 | 28.5 | 26.5 | 40.5 | 36.5 | |
公稱(chēng)功率 | kW | 110 | 160 | 240 | ||||||
進(jìn)氣壓力/溫度 | - | 大氣壓·0-45℃ | 大氣壓·0-40℃ | |||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 電機(jī)直聯(lián) + 齒輪增速 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | - | 變頻器 | ||||||||
排氣溫度 | ℃ | 大氣溫度+15以下 | 冷卻水溫度+13以下 | |||||||
排氣管徑 | B | 2(法蘭) | 2 1/2(法蘭) | 3(法蘭) | ||||||
電機(jī)形式 | - | 2極全閉型外扇電機(jī) | 4極全閉型外扇電機(jī) | |||||||
電源電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
排風(fēng)扇輸出功率 | kW | 1.5×2 | 0.2×2 | 3 | ||||||
潤(rùn)滑油填充量 | L | 26(未填充) | 16(未填充) | 40(未填充) | 50(未填充) | |||||
冷卻水量 | L/min | - | 180 | 240 | 330 | |||||
冷卻水溫度 | ℃ | - | 35以下 | |||||||
冷卻水管徑 | B | - | 1 1/2 | 2 | ||||||
重量 | kg | 2,500 | 2350 | 4,100 | 5,250 | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | kg | 2,150×1,520×1,970 | 2,150×1,520×1,820 | 2,600×1,600×1940 | 2,900×1,800×1,940 |
售前服務(wù)
日達(dá)將根據(jù)您的需求,提供項(xiàng)目設(shè)計(jì),制定適合您的機(jī)器設(shè)備選購(gòu)方案。售中服務(wù)
日達(dá)將陪您一起完成對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收 協(xié)助擬定施工方案和詳細(xì)流程。售后服務(wù)
日達(dá)將派出技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)設(shè)備安裝調(diào)試和培訓(xùn)操作人員。24小時(shí)熱線
技術(shù)服務(wù)熱線:138-2360-4675
全國(guó)售后熱線:0755-25029881